Peg System for Scripture Memory Enhancement
# | BODY | PLACE (Chapter) | PERSON (Verse) | ITEM (Verse) | Action | Other | Action |
|
0 | z,s=eyes | ZOO | Zoro | saw | sow | cei(ling) | sow |
|
1 | t,d=toe | HUT | Dough Boy/ET | tea | tow | hot | tow |
|
2 | n=knee | INN | Noah | wine | wane | new | wane |
|
3 | m=muscle | HOME | Moe/Ma | ham | mow | Omaha | mow |
|
4 | r=rear | ROW (Houses) | Ray (Charles) | oar | row | error | row |
|
5 | l=love handle | HILL | Whale | hail | lie | eel | lie |
|
6 | sh,ch,j=shoulder | SHOW/SHOE | Witch | jay (blue) | show | jaw | show |
|
7 | k,c=collar | KEY (FL) | Cow | ax | coup | hawk | coup |
|
8 | f,v=face | HIVE | Eve | ivy | vow | wave | vow |
|
9 | p,b=point | WEB/BAY | Pooh | whip | bye/boo | bee | bye/boo |
|
10 | t,d & s,z | HADES/DAYS (Inn) | Toys | ties | doze/ties | dues | doze/ties |
|
11 | t,d & t,d | TUT (Pyramid) | Toad | tutu | toot | tote | toot |
|
12 | t,d & n | DUNE | Tin man | tin (can) | dine | tune | dine |
|
13 | t,d & m | TOMB | Adam | dime | tame | dome | tame |
|
14 | t,d & r | TOWER (Eiffel) | Tire man | tire | Tear | tour | tear |
|
15 | t,d & l | DALE/DELL | Dale (Evans) | towel | duel/deal | dial | duel/deal |
|
16 | t,d & sh,ch,j | DITCH | Dutch (boy) | dish | Dash | douche | dash |
|
17 | t,d & k,c | DOCK | Doc | Duck (white) | Take | Duke | take |
|
18 | t,d & f,v | TV | Thief | Daffey (black) | dive | dove | dive |
|
19 | t,d & p,b | TUB | Tubby/Tabby | Tape | tip | dip | tip |
|
20 | n & s,z | NOOSE (gallows) | Groucho | Nose | neice | news | neice |
|
21 | n & t,d | NET/NUT(shell) | Newt | nut/net | note | knot | note |
|
22 | n & n | NOON (high) | Nun | nanny |
| anon. (AA) |
|
|
23 | n & m | GNOME (igloo) | Gnome (fairy/elf) | name (tag) |
|
|
|
|
24 | n & r | NERU (Taj Mah) | Nero | Nair |
| Neru (jacket) |
|
|
25 | n & l | NILE (river) | Cleopatra | nail | knell | Nelly | knell |
|
26 | n & sh,ch,j | NICHE/NOSH(bagel) | Nacho Bandito | notch | “natch” | natchua'(re) | natch |
|
27 | n & k,c | NUKE (microwave) | Nick (St.) | gnocchi | knock/honk | neck | knock/honk |
|
28 | n & f,v | NAVY (carrier) | Knave (jack) | Knife |
|
|
|
|
29 | n & p,b | NOB Hill | Newbie | Knob | "nope" | nape | "nope" |
|
30 | m & s,z | MAZE | Moose (Bullwinkle) | Mouse |
| Ms. | mess |
|
31 | m & t,d | MOAT | Mate/Mute | mat |
| meat | meet |
|